Financial Information
Home Products & Services Brochure & Catalog Reference
Search   
 
สรุปข้อมูลสำคัญทางการเงิน
 
 
 
FAQ Careers LVT News Contact Us Site Map
Eng Thai
 สรุปข้อมูลสำคัญทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
หน่วย : พันบาท
ฐานะการเงิน 2550 2549 2548
สินทรัพย์รวม 713,391 540,746 824,266
หนี้สินรวม 294,042 194,057 599,161
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 218,378 210,038 105,000
ส่วนของผู้ถือหุ้น 419,349 346,688 225,105
ผลการดำเนินงาน
รายได้จากสัญญาการให้บริการ 475,432 368,833 999,717
ต้นทุนสัญญาการให้บริการ 305,242 301,341 908,120
กำไรขั้นต้น 170,190 67,492 91,597
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 62,790 (32,666) 50,186
อัตราส่วนทางการเงิน
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 1.92 1.65 2.14
กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.29 (0.16) 0.48
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 11.77 (8.11) 4.72
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 16.39 (11.43) 23.24
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) 4.99 (4.79) 6.99
อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.70 0.56 2.66
COPYRIGHT © 2004-2007 L.V. TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED
Counter By QPlusHost.com Web Design Hosting Professional 160845
Powered by QPlusHost.com